Jour julien : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planète | L.H.C.* | L.H.R.† | Δ‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vénus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jupiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planète | L.G.C.⁂ | L.G.R.⁑ | Δ‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vénus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jupiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Longitude héliocentrique que la planète aurait si son orbite était circulaire. † Longitude héliocentrique réelle de la planète (orbite elliptique) ‡ Différence ⁂ Longitude géocentrique que la planète aurait si son orbite était circulaire ⁑ Longitude géocentrique réelle |
Les points pleins et les lignes continues représentent la position et l’orbite réelles des planètes. Les cercles vides et les lignes tiretées représentent la position et l’orbite que les planètes auraient si ces orbites étaient circulaires.